Schedule
獣医師勤務表
マインズ動物病院
獣医師出勤情報

横にスライドできます
6月16日(月) | 17日(火) | 18日(水) | 19日(木) | 20日(金) | 21日(土) | 22日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本院長 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
岩品副院長 | ● | ● | ● | ||||
川角 | ● | ● | ● | ● | |||
上條 | ● | ● | |||||
高橋 | |||||||
須﨑 | ● | ● | ● | ● | |||
堅木 | ● | ● | ● | ● | ● |
23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) | 29日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本院長 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
岩品副院長 | ● | ● | ● | ||||
川角 | ● | ● | ● | ● | |||
上條 | ● | ● | |||||
高橋 | |||||||
須﨑 | ● | ● | ● | ● | |||
堅木 | ● | ● | ● | ● |
30日(月) | 7月1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) | 6日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本院長 | ● | ● | ● | ● | ● | 休診日 | |
岩品副院長 | ● | ● | |||||
川角 | ● | ● | ● | ||||
上條 | ● | ||||||
高橋 | |||||||
須﨑 | ● | ● | ● | ● | |||
堅木 | ● | ● | ● | ● |
7日(月) | 8日(火) | 9日(水) | 10日(木) | 11日(金) | 12日(土) | 13日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本院長 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
岩品副院長 | ● | ● | ● | ||||
川角 | ● | ● | ● | ● | |||
上條 | ● | ● | |||||
高橋 | |||||||
須﨑 | ● | ● | ● | ● | |||
堅木 | ● | ● | ● | ● | ● |
14日(月) | 15日(火) | 16日(水) | 17日(木) | 18日(金) | 19日(土) | 20日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本院長 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
岩品副院長 | ● | ● | ● | ||||
川角 | ● | ● | ● | ● | |||
上條 | ● | ● | |||||
高橋 | |||||||
須﨑 | ● | ● | ● | ● | |||
堅木 | ● | ● | ● | ● | ● |
21日(月) | 22日(火) | 23日(水) | 24日(木) | 25日(金) | 26日(土) | 27日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本院長 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
岩品副院長 | ● | ● | ● | ||||
川角 | ● | ● | ● | ||||
上條 | ● | ● | |||||
高橋 | |||||||
須﨑 | ● | ● | ● | ● | |||
堅木 | ● | ● | ● | ● | ● |
28日(月) | 29日(火) | 30日(水) | 31日(木) | 8月1日(金) | 2日(土) | 3日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本院長 | ● | ● | |||||
岩品副院長 | ● | ||||||
川角 | ● | ● | |||||
上條 | ● | ||||||
高橋 | |||||||
須﨑 | ● | ● | ● | ||||
堅木 | ● | ● | ● |
マインズ
アニマルクリニック
獣医師出勤情報

横にスライドできます
6月16日(月) | 17日(火) | 18日(水) | 19日(木) | 20日(金) | 21日(土) | 22日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
上條 | 岩品 | – | 上條 | 岩品 | 川角 | 須﨑 |
23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) | 29日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
上條 | 岩品 | – | 上條 | 岩品 | 川角 | 須﨑 |
30日(月) | 7月1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) | 6日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
上條 | 岩品 | – | 上條 | 岩品 | 川角 | – |
7日(月) | 8日(火) | 9日(水) | 10日(木) | 11日(金) | 12日(土) | 13日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
上條 | 岩品 | – | 上條 | 岩品 | 川角 | 須﨑 |
14日(月) | 15日(火) | 16日(水) | 17日(木) | 18日(金) | 19日(土) | 20日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
上條 | 岩品 | – | 上條 | 岩品 | 川角 | 須﨑 |
21日(月) | 22日(火) | 23日(水) | 24日(木) | 25日(金) | 26日(土) | 27日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
上條 | 岩品 | – | 上條 | 岩品 | 川角 | 須﨑 |
28日(月) | 29日(火) | 30日(水) | 31日(木) | 8月1日(金) | 2日(土) | 3日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
上條 | 岩品 | – | 上條 |