Schedule
獣医師勤務表
マインズ動物病院
獣医師出勤情報

横にスライドできます
4月21日(月) | 22日(火) | 23日(水) | 24日(木) | 25日(金) | 26日(土) | 27日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本院長 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
岩品副院長 | ● | ● | ● | ||||
川角 | ● | ● | ● | ● | |||
上條 | ● | ● | |||||
高橋 | |||||||
須﨑 | ● | ● | ● | ● | |||
堅木 | ● | ● | ● | ● | ● |
28日(月) | 29日(火) | 30日(水) | 5月1日(木) | 2日(金) | 3日(土) | 4日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本院長 | ● | ● | ● | ● | 休診日 | ||
岩品副院長 | ● | ● | |||||
川角 | ● | ● | ● | ||||
上條 | ● | ● | |||||
高橋 | |||||||
須﨑 | ● | ● | ● | ● | |||
堅木 | ● | ● | ● | ● |
5日(月) | 6日(火) | 7日(水) | 8日(木) | 9日(金) | 10日(土) | 11日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本院長 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
岩品副院長 | ● | ||||||
川角 | ● | ● | ● | ● | |||
上條 | ● | ||||||
高橋 | |||||||
須﨑 | ● | ● | ● | ● | |||
堅木 | ● | ● | ● | ● | ● |
12日(月) | 13日(火) | 14日(水) | 15日(木) | 16日(金) | 17日(土) | 18日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本院長 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
岩品副院長 | |||||||
川角 | ● | ● | ● | ● | |||
上條 | ● | ● | |||||
高橋 | |||||||
須﨑 | ● | ● | ● | ||||
堅木 | ● | ● | ● | ● | ● |
19日(月) | 20日(火) | 21日(水) | 22日(木) | 23日(金) | 24日(土) | 25日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本院長 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
岩品副院長 | |||||||
川角 | ● | ● | ● | ||||
上條 | ● | ● | |||||
高橋 | |||||||
須﨑 | ● | ● | ● | ||||
堅木 | ● | ● | ● | ● | ● |
26日(月) | 27日(火) | 28日(水) | 29日(木) | 30日(金) | 31日(土) | 6月1日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本院長 | ● | ● | ● | ● | |||
岩品副院長 | ● | ||||||
川角 | ● | ● | ● | ||||
上條 | ● | ● | |||||
高橋 | |||||||
須﨑 | ● | ● | ● | ● | |||
堅木 | ● | ● | ● | ● |
マインズ
アニマルクリニック
獣医師出勤情報

横にスライドできます
4月21日(月) | 22日(火) | 23日(水) | 24日(木) | 25日(金) | 26日(土) | 27日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
上條 | 岩品 | – | 上條 | 岩品 | 川角 | 上條 |
28日(月) | 29日(火) | 30日(水) | 5月1日(木) | 2日(金) | 3日(土) | 4日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
上條 | 岩品 | – | 上條 | 岩品 | 川角 | – |
5日(月) | 6日(火) | 7日(水) | 8日(木) | 9日(金) | 10日(土) | 11日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
上條 | 岩品 | – | 上條 | 上條 | 川角 | 須﨑 |
12日(月) | 13日(火) | 14日(水) | 15日(木) | 16日(金) | 17日(土) | 18日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
上條 | 須﨑 | – | 上條 | 上條 | 川角 | 須﨑 |
19日(月) | 20日(火) | 21日(水) | 22日(木) | 23日(金) | 24日(土) | 25日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
上條 | 須﨑 | – | 上條 | 川角 | 川角 | 須﨑 |
26日(月) | 27日(火) | 28日(水) | 29日(木) | 30日(金) | 31日(土) | 6月1日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
上條 | 上條 | – | 上條 | 岩品 | 川角 |