Schedule
獣医師勤務表
マインズ動物病院
獣医師出勤情報
横にスライドできます
11月25日(月) | 26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | 29日(金) | 30日(土) | 12月1日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本院長 | ● | ● | ● | ● | 休診日 | ||
岩品副院長 | ● | ● | |||||
川角 | ● | ● | ● | ||||
上條 | ● | ● | |||||
高橋 | ● | ● | ● | ||||
須崎 | ● | ● | ● | ● | |||
堅木 | ● | ● | ● | ● |
2日(月) | 3日(火) | 4日(水) | 5日(木) | 6日(金) | 7日(土) | 8日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本院長 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
岩品副院長 | ● | ● | ● | ||||
川角 | ● | ● | ● | ● | |||
上條 | ● | ● | |||||
高橋 | ● | ● | |||||
須崎 | ● | ● | ● | ● | AM | ||
堅木 | ● | ● | ● | ● | ● |
9日(月) | 10日(火) | 11日(水) | 12日(木) | 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本院長 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
岩品副院長 | ● | ● | ● | ||||
川角 | ● | ● | ● | ● | |||
上條 | ● | ● | |||||
高橋 | ● | ● | ● | ||||
須崎 | ● | ● | ● | ● | |||
堅木 | ● | ● | ● | ● | ● |
16日(月) | 17日(火) | 18日(水) | 19日(木) | 20日(金) | 21日(土) | 22日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本院長 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
岩品副院長 | ● | ● | ● | ||||
川角 | ● | ● | ● | ● | |||
上條 | ● | ● | |||||
高橋 | ● | ● | ● | ||||
須崎 | ● | ● | ● | ● | AM | ||
堅木 | ● | ● | ● | ● | ● |
23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) | 29日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本院長 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
岩品副院長 | ● | ● | ● | ||||
川角 | ● | ● | ● | ● | |||
上條 | ● | ● | |||||
高橋 | ● | ● | ● | ||||
須崎 | ● | ● | ● | ● | AM | ||
堅木 | ● | ● | ● | ● | ● |
30日(月) | 31日(火) | 1月1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | 4日(土) | 5日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本院長 | 休診日 | ||||||
岩品副院長 | ● | ||||||
川角 | ● | ||||||
上條 | |||||||
高橋 | ● | ||||||
須崎 | |||||||
堅木 | ● |
マインズ
アニマルクリニック
獣医師出勤情報
横にスライドできます
11月25日(月) | 26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | 29日(金) | 30日(土) | 12月1日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
上條 | 岩品 | – | 上條 | 岩品 | 川角 | – |
2日(月) | 3日(火) | 4日(水) | 5日(木) | 6日(金) | 7日(土) | 8日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
上條 | 岩品 | – | 上條 | 岩品 | 川角 | 上條 |
9日(月) | 10日(火) | 11日(水) | 12日(木) | 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
上條 | 岩品 | – | 上條 | 岩品 | 川角 | 須崎 |
16日(月) | 17日(火) | 18日(水) | 19日(木) | 20日(金) | 21日(土) | 22日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
上條 | 岩品 | – | 上條 | 岩品 | 川角 | 高橋 |
23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) | 29日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
上條 | 岩品 | – | 上條 | 岩品 | 川角 | 高橋 |
30日(月) | 31日(火) | 1月1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | 4日(土) | 5日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – |