Schedule
獣医師勤務表
マインズ動物病院
獣医師出勤情報

横にスライドできます
2月17日(月) | 18日(火) | 19日(水) | 20日(木) | 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本院長 | ● | ● | ● | ||||
岩品副院長 | ● | ● | ● | ||||
川角 | ● | ● | ● | ● | |||
上條 | ● | ||||||
高橋 | |||||||
須﨑 | ● | ● | ● | ● | |||
堅木 | ● | ● | ● | ● | ● |
24日(月) | 25日(火) | 26日(水) | 27日(木) | 28日(金) | 3月1日(土) | 2日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本院長 | ● | ● | ● | ● | 休診日 | ||
岩品副院長 | ● | ● | |||||
川角 | ● | ● | ● | ||||
上條 | ● | ● | |||||
高橋 | |||||||
須﨑 | ● | ● | ● | ● | |||
堅木 | ● | ● | ● | ● |
3日(月) | 4日(火) | 5日(水) | 6日(木) | 7日(金) | 8日(土) | 9日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本院長 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
岩品副院長 | ● | ● | ● | ||||
川角 | ● | ● | ● | ● | |||
上條 | ● | ● | |||||
高橋 | |||||||
須﨑 | ● | ● | ● | ● | |||
堅木 | ● | ● | ● | ● | ● |
10日(月) | 11日(火) | 12日(水) | 13日(木) | 14日(金) | 15日(土) | 16日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本院長 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
岩品副院長 | ● | ● | ● | ||||
川角 | ● | ● | ● | ||||
上條 | ● | ● | |||||
高橋 | |||||||
須﨑 | ● | ● | ● | ● | |||
堅木 | ● | ● | ● | ● | ● |
17日(月) | 18日(火) | 19日(水) | 20日(木) | 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本院長 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
岩品副院長 | ● | ● | ● | ||||
川角 | ● | ● | ● | ● | |||
上條 | ● | ● | |||||
高橋 | |||||||
須﨑 | ● | ● | ● | ● | |||
堅木 | ● | ● | ● | ● | ● |
24日(月) | 25日(火) | 26日(水) | 27日(木) | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本院長 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
岩品副院長 | ● | ● | ● | ||||
川角 | ● | ● | ● | ● | |||
上條 | ● | ||||||
高橋 | |||||||
須﨑 | ● | ● | ● | ● | |||
堅木 | ● | ● | ● | ● | ● |
31日(月) | 4月1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) | 6日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本院長 | ● | ||||||
岩品副院長 | |||||||
川角 | ● | ||||||
上條 | |||||||
高橋 | |||||||
須﨑 | |||||||
堅木 | ● |
マインズ
アニマルクリニック
獣医師出勤情報

横にスライドできます
2月17日(月) | 18日(火) | 19日(水) | 20日(木) | 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
上條 | 岩品 | – | 上條 | 岩品 | 川角 | 上條 |
24日(月) | 25日(火) | 26日(水) | 27日(木) | 28日(金) | 3月1日(土) | 2日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
上條 | 岩品 | – | 上條 | 岩品 | 川角 | – |
3日(月) | 4日(火) | 5日(水) | 6日(木) | 7日(金) | 8日(土) | 9日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
上條 | 岩品 | – | 上條 | 岩品 | 川角 | 須﨑 |
10日(月) | 11日(火) | 12日(水) | 13日(木) | 14日(金) | 15日(土) | 16日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
上條 | 岩品 | – | 上條 | 岩品 | 川角 | 須﨑 |
17日(月) | 18日(火) | 19日(水) | 20日(木) | 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
上條 | 岩品 | – | 上條 | 岩品 | 川角 | 須﨑 |
24日(月) | 25日(火) | 26日(水) | 27日(木) | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
上條 | 岩品 | – | 上條 | 岩品 | 川角 | 須﨑 |
31日(月) | 4月1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) | 6日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
上條 |